天皇賞春 展開予想
2019年 4月28日(日) 3回京都3日目 13頭 [15:40発走]
【11R】 第159回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (C)
枠 | 番 | 印 | M2 | 前予想コメ | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02 | 差 | チェスナットコート | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 | |
B2 | 2 | 01 | 中 | エタリオウ | 牡4 | M.デム | 58 | |
3 | 3 | 05 | 中 | リッジマン | 牡6 | 蛯名正義 | 58 | |
4 | 4 | 04 | 先 | ヴォージュ | 牡6 | 和田竜二 | 58 | |
4 | 5 | 01 | 逃 | メイショウテッコン | 牡4 | *福永祐一 | 58 | |
5 | 6 | 差 | カフジプリンス | 牡6 | 中谷雄太 | 58 | ||
5 | 7 | 差 | グローリーヴェイズ | 牡4 | *戸崎圭太 | 58 | ||
6 | 8 | 中 | パフォーマプロミス | 牡7 | *北村友一 | 58 | ||
6 | 9 | 差 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 岩田康誠 | 58 | ||
7 | 10 | 中 | フィエールマン | 牡4 | ルメール | 58 | ||
7 | 11 | 追 | ケントオー | 牡7 | 幸英明 | 58 | ||
8 | 12 | 中 | クリンチャー | 牡5 | 三浦皇成 | 58 | ||
8 | 13 | 逃 | ロードヴァンドール | 牡6 | 横山典弘 | 58 |
ヴォージュが逃げ宣言してますね・・・
ロードヴァンドールも逃げたいでしょうしHペースかも?
枠と能力を考えても本命はやっぱりこの馬・・・
◎エタリオウ
ここ勝たないといつ勝つの?
っていうぐらい勝機、問題は詰めの甘さとデムーロがパッとしないところですかね。
〇フィエールマン
▲グローリーヴェイズ
☆メイショウテッコン
普通・・・普通すぎる・・・
でも馬券は3着人気薄馬券を買います!
印が気になる方は最強競馬ブログの「今週の重賞 ブロガー予想印」を見て下さい。
⇩
買い目が気になる方はこちら
⇩