(3/3) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬
土曜日は愛馬撃沈で意気消沈です・・・
しかし好調教馬のおかげでプラスで終われたので日曜日も頑張ります。
3/3 キャロット出走馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | ダ2400 | 1 | 2 | サミットプッシュ | ○ |
中山 | 9 | 芝1800 | 4 | 4 | プロフェット | ▲ |
中山 | 9 | 芝1800 | 7 | 7 | ティソーナ | ○ |
中山 | 12 | 芝1600 | 1 | 1 | ヴァイザー | ▲ |
中山 | 12 | 芝1600 | 2 | 3 | グランサム | ▲ |
阪神 | 1 | ダ1400 | 1 | 1 | マハーラーニー | ○ |
阪神 | 1 | ダ1400 | 3 | 5 | グレースベイ | ▲ |
阪神 | 7 | ダ1800 | 3 | 3 | ナイルデルタ | ◎ |
阪神 | 12 | ダ1800 | 5 | 8 | レントラー | ○ |
小倉 | 5 | 芝2000 | 5 | 9 | モンドヌーヴォー | ○ |
小倉 | 7 | 芝2000 | 6 | 8 | フィップル | × |
日曜日のキャロット出走馬は買いたい馬が多い!
中山7Rサミットプッシュは鞍上にルメールを迎え必勝の構え。
中山9Rティソーナは急遽ルメールに乗り替わりなんで勝負気配。
阪神1Rマハーラーニーは前走好内容で今回も状態良い。
阪神7Rナイルデルタは自信有りそう。勝機。
小倉5Rモンドヌーヴォーはきっちり仕上がり好勝負。
弥生賞が見るレースなんで平場で儲けます!
3/3 好調教馬
場所 | R | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S |
---|---|---|---|---|---|
阪神 | 10 | 芝1600 | 6 | 8 | キロハナ |
阪神 | 11 | 芝1800 | 6 | 10 | ボールライトニング |
阪神 | 11 | 芝1800 | 7 | 12 | アイトーン |
小倉 | 2 | ダ1000 | 8 | 14 | ガウル |
小倉 | 11 | 芝1800 | 3 | 4 | トウカイシェーン |
日曜日は該当馬が少ない・・・
3/3 今週の狙い馬
場所 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 番 | 馬名S | 予想C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 1400 | 1 | 1 | マハーラーニー | 差 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | 1400 | 7 | 13 | ホームアゲイン | 追 |
阪神 | 8 | アルメリ500* | 1800 | 5 | 5 | トーセンカンビーナ | 中 |
小倉 | 11 | 太宰府特1000 | 1800 | 3 | 5 | リュヌルージュ | 先 |
阪神1Rで勝負を決めたいですね!