競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

(2/24) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬

土曜日はキャロット情報と好調教馬が上手く噛み合いました。

今週はプラス確定なんで日曜日は気楽に参加出来ます。

 

 2/24 キャロット出走馬

場所 距離 馬名S
中山 7 芝1600 1 2 フラットレー
中山 8 ダ1800 8 15 ピアザゴールド ×
阪神 1 ダ1800 7 12 ブロードハースト
小倉 10 芝1800 1 1 ミーティアトレイル

 

carrop.hatenablog.com

 

日曜日のキャロット出走馬に特に買いたい馬はいないですね・・・

悪くはないんですが、人気的に妙味が無い。

 

 2/24 好調教馬

場所 距離 馬名S
阪神 2 ダ1400 2 3 エスシーバスター
阪神 7 ダ1200 3 6 アストロノーティカ
阪神 7 ダ1200 5 9 ホイールバーニング
阪神 11 芝1400 1 1 レッツゴードンキ
阪神 11 芝1400 5 9 ダイメイフジ
阪神 11 芝1400 5 10 アドマイヤゴッド
阪神 11 芝1400 7 15 ヒルノデイバロー
阪神 11 芝1400 8 17 スマートオーディン
阪神 12 ダ1400 1 1 オーマイガイ
阪神 12 ダ1400 3 5 リスペクタブル
小倉 4 芝1800 6 11 トップウイナー
小倉 7 芝1200 3 5 サイエン
小倉 11 芝1200 6 10 テルメディカラカラ
小倉 11 芝1200 8 13 メイソンジュニア

 

 2/24 今週の狙い馬

場所 距離 馬名S
中山 8 ダ1800 1 2 ヒロノワカムシャ
中山 10 ダ1200 2 3 スビールアスール
阪神 1 ダ1800 3 5 ペネトレーター
阪神 11 芝1400 2 3 ロジクライ
小倉 1 ダ1700 4 7 ヤマタケフリーダム
小倉 5 芝1200 7 14 レッドパラス
小倉 11 芝1200 7 11 スマートグレイス

 

好調教馬と今週の狙い馬を組み合わせて勝負します。

 

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

(2/23) キャロット情報&好調教馬&今週の狙い馬

 

 2/23 キャロット出走馬

場所 距離 馬名S
中山 6 芝2000 2 4 スタックオンユー
中山 10 芝1800 5 9 ケルフロイデ
阪神 4 芝1800 6 9 マルシュロレーヌ
阪神 6 ダ1800 3 3 シンハラージャ
阪神 7 ダ1400 4 8 ヴィルデローゼ
阪神 9 芝2200 2 2 センテリュオ
阪神 9 芝2200 4 4 ギャラッド ×
阪神 9 芝2200 6 6 メールドグラース
阪神 11 ダ2000 6 12 ピオネロ
小倉 3 芝1800 7 13 シェルメール
小倉 5 芝2000 8 17 ラバーズケープ
小倉 8 芝1800 2 2 アリストライン ×
小倉 8 芝1800 7 9 シャイントレイル
小倉 8 芝1800 8 12 アントルシャ ×
小倉 9 芝2600 1 1 クローディオ
小倉 10 ダ1700 4 7 グレートバニヤン

 

carrop.hatenablog.com

 

土曜日は買いたい馬が多いです。

 

まずは阪神4Rマルシェロレーヌ

前走勝ちに等しい内容で今回も好勝負必至。

ただ騎手が乗り替わりなのが気になります・・・

好調教馬のダノンテイオーの方がチャンス有りそうなのかな?

 

次に阪神6Rシンハラージャ

引き続き好調でルメール

好走必至です。

 

 阪神9Rはキャロット三頭出しです。

勝負気配はメールドグラースでセンテリュオも良さそうです。

ギャラッドは右回りやなんやらで割引です。

 

阪神11Rピオネロは条件ピッタリで勝ちを狙っています。

人気的においしいかも。

 

小倉5Rラバーズケープ小倉8Rシャイントレイルも引き続き好調で好走必至です。

 

 

 2/23 好調教馬

場所 距離 馬名S
阪神 1 ダ1200 8 16 ツインイレブン
阪神 3 ダ1200 3 5 サンレイブランコ
阪神 3 ダ1200 8 16 グランデラジー
阪神 4 芝1800 5 8 ダノンテイオー
阪神 5 ダ1400 5 5 アヴァンティスト
阪神 5 ダ1400 6 7 アナスタシオ
阪神 5 ダ1400 8 11 シンゼンブースター
阪神 10 芝1200 1 1 イッツクール
阪神 12 芝1600 3 3 ステイオンザトップ
阪神 12 芝1600 6 6 メイショウオーパス
阪神 12 芝1600 7 8 フォックスクリーク
阪神 12 芝1600 8 11 ダブルシャープ
小倉 2 ダ1000 8 13 ニューヨークタヤス
小倉 11 芝1200 7 13 フナウタ

 

 2/23 今週の狙い馬

場所 距離 馬名S
中山 2 ダ1800 3 5 ヤークトボマー
阪神 6 ダ1800 3 3 シンハラージャ
阪神 7 ダ1400 1 1 チカリータ
阪神 11 ダ2000 2 3 オールマンリバー
小倉 3 芝1800 6 11 エッセンツァ
小倉 12 芝1200 6 11 コスモペリドット

 

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

次走狙い馬(2/16 2/17)

今週の次走狙い馬です。

 

 2/16

場所 レース名 距離 馬名S 予想C オッズ
東京 未勝利 1400 3 5 キングキャラット     追 18.5 2
東京 500万下 1600 4 7 ヨクエロマンボ     追 12.5 4
京都 京都牝馬G3 1400 7 13 アマルフィコースト  先 65.8 3

 

 2/17

場所 レース名 距離 馬名S 予想C オッズ
東京 500万下* 1400 7 13 アンジェリーブル     追 92.9 5
東京 大島特別1000 1400 8 13 エングローサー     追 2.4 4
京都 未勝利 1400 6 11 ピエナヒーロー     追 8.2 2
京都 斑鳩S1600 1400 4 4 レインボーフラッグ   中 24.3 2
京都 1000万下・牝 1800 3 3 バニーテール   中 2.0 2

 

今週の小倉は馬場がおかしかったので無視しました。

 

 

 過去の次走狙い馬

場所 レース名 距離 馬名S 予想C オッズ
東京 未勝利・牝 1600 4 7 エンドーツダ   5.0 1

 

 先週から始めた次走狙い馬ですが、連闘で出走してきた馬がさっそく勝利しました。

考え方は間違ってないということですかね。

  

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログへ
にほんブログ村

2/16 2/17の結果 評価反省

 

2/16  キャロット出走馬

場所 距離 馬名S オッズ
東京 6 芝1600 7 9 ヴィッテルスバッハ 8.6 1
東京 9 芝2000 7 7 アップライトスピン 7.8 4
東京 11 芝3400 8 9 グローブシアター 3.7 6
京都 8 ダ1900 8 9 オノリス 4.9 3

 

 2/17 キャロット出走馬

場所 距離 馬名S オッズ
東京 2 ダ1400 6 11 グルーヴィット 2.4 1
東京 7 芝2400 5 7 エリティエール 5.5 3
東京 9 ダ1600 8 9 ヴァイトブリック 6.0 2
京都 12 ダ1800 8 13 クルークハイト 15.9 6
小倉 1 ダ1700 3 5 エスコビージャ 3.3 2
小倉 8 芝1800 8 15 ルエヴェルロール 15.0 13
小倉 10 芝2000 7 14 アリュマージュ 10.5 17

 

愛馬アップライトスピンは四着・・・

二戦目なんでしょうがないですが期待してたぶんガッカリです。

 

もう一頭、エスコビージャも愛馬ですがこちらは二着!

しかし勝ち馬からかなり離されたので喜べませんね・・・

 

 

 

 2/16 好調教馬

場所 距離 馬名S オッズ
京都 6 芝1400 2 2 ブラックダンサー 49.9 7
京都 7 ダ1400 2 4 メラナイト 2.1 13
京都 7 ダ1400 6 11 マラードザレコード 3.9 3
京都 7 ダ1400 8 15 テーオーパートナー 14.8 5
京都 11 芝1400 1 2 ベルーガ 11.4 12
京都 11 芝1400 2 4 リバティハイツ 7.4 9
京都 11 芝1400 3 6 オールポッシブル 62.0 17
京都 11 芝1400 4 7 キョウワゼノビア 249.2 7
京都 11 芝1400 5 9 エイシンティンクル 7.9 10
京都 11 芝1400 7 14 ミスパンテール 3.7 5
京都 11 芝1400 7 15 リナーテ 13.2 2
京都 12 ダ1200 2 3 ブレイヴバローズ 27.7 11
京都 12 ダ1200 7 14 ショウナンカイドウ 88.5 9
小倉 1 ダ1700 1 1 アドマイヤコメット 3.4 5
小倉 2 ダ1000 3 4 クーファピーカブー 6.2 2
小倉 2 ダ1000 5 7 サトノアイビス 16.4 1
小倉 4 芝1200 7 15 アスタールビー 3.5 1
小倉 5 芝1800 8 16 トミカメンテ 6.0 8
小倉 8 ダ1700 5 7 キクノロージズ 10.8 4
小倉 10 芝1200 1 1 ウインスピリタス 23.0 4
小倉 11 ダ1700 4 8 マイネルオスカル 9.0 3
小倉 11 ダ1700 7 14 ブルーミン 47.0 13
小倉 11 ダ1700 8 16 ヒルノサルバドール 7.7 4
小倉 12 芝1200 7 13 ショウナンタイザン 4.0 4

 

 2/17 好調教馬

場所 距離 馬名S オッズ
東京 11 ダ1600 1 1 クインズサターン 61.3 11
東京 11 ダ1600 2 2 ユラノト 31.6 3
東京 11 ダ1600 3 3 ゴールドドリーム 3.0 2
東京 11 ダ1600 4 6 インティ 2.6 1
東京 11 ダ1600 6 10 サンライズソア 14.1 6
京都 1 ダ1200 2 4 ソンリッサ 16.8 11
京都 3 ダ1400 4 7 ショウナンマンカイ 6.7 5
京都 8 芝1600 3 6 ドラグーンシチー 2.5 2
京都 8 芝1600 5 9 セイイーグル 52.0 9
京都 8 芝1600 6 11 イルーシヴゴールド 9.2 4
京都 9 芝1800 3 3 インヘリットデール 2.9 3
京都 10 芝1400 1 1 テラノヴァ 16.0 5
京都 11 ダ1200 3 3 ヴェンジェンス 11.0 3
京都 11 ダ1200 4 5 オウケンビリーヴ 8.4 4
京都 11 ダ1200 5 6 タテヤマ 4.9 12
小倉 4 芝1200 7 13 ドゥシャンパーニュ 2.0 11
小倉 7 芝1200 4 7 リーガルリリ 40.4 3
小倉 7 芝1200 5 10 スターリーステージ 1.8 1
小倉 7 芝1200 6 12 カワイアラ 175.3 6
小倉 9 ダ1700 1 1 メイショウワザシ 2.1 1
小倉 11 芝1800 1 1 サイモンラムセス 127.5 3
小倉 11 芝1800 2 2 エアアンセム 7.6 5
小倉 11 芝1800 4 5 レトロロック 8.5 8
小倉 11 芝1800 7 12 スティッフェリオ 6.0 1
小倉 12 芝1200 4 7 メイケイダイハード 15.4 8
小倉 12 芝1200 4 8 アリア 12.2 5

 

人気薄が三着に来てるんで上手いこと賭けれれば爆勝ちですね・・・

どうやって賭ければいいのだろう・・・

 

ということ情報を活かしきれず惨敗でした。

また来週。

 

 


競馬ランキング

 

にほんブログ村 競馬ブログ 追い切り重視へ
にほんブログ村

 

にほんブログ村 競馬ブログ 馬主・一口馬主へ
にほんブログ村

 

展開

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 16頭 [10:35発走]
【2R】 
3歳・500万下(馬齢)[指定] ダート1400m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   02 ラテリシウス 牝3 津村明秀 54
1 2   05    差 フジノタカネ 牡3 *岩田康誠 56
2 3 05   中 ペイシャクレア 牝3 *和田竜二 54
2 4   03   中 シゲルアコヤガイ 牝3 *蛯名正義 54
3 5       中 ロードシュタルク 牡3 *北村宏司 56
3 6     中 ヘニッヒ 牡3 *ミナリク 56
4 7     中 モリノカワセミ 牝3 *木幡育也 51▲
4 8      先 ロマンティコ 牡3 ルメール 56
5 9      先 シュガーサンダー 牡3 福永祐一 56
5 10     ホウオウモントレー 牝3 *武豊 54
6 11    先 グルーヴィット 牡3 *M.デム 56
6 12        差 オールミラージュ 牡3 *山田敬士 53▲
7 13      先 アンジェリーブル 牝3 *松岡正海 54
7 14       トーアシオン 牡3 江田照男 56
8 15      先 ストクローザー 牡3 *ブロンデ 56
8 16        差 トピアリスト 牝3 *大野拓弥 54

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 16頭 [11:05発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1      先 オスカーティアラ 牝3 *和田竜二 54
1 2   02   中 ツキノサバク 牝3 *菊沢一樹 52△
2 3   04    差 トゥーフラッシー 牝3 蛯名正義 54
2 4   04   ゴールドビーム 牝3 木幡育也 51▲
3 5   04   ベターハーフ 牝3 岩田康誠 54
3 6         追 グラディート 牝3 伴啓太 54
4 7        差 エンドーツダ 牝3 岩部純二 54
4 8       中 ウジラーサン 牝3 *木幡巧也 53☆
5 9         追 クリキンツバ 牝3 武士沢友 54
5 10         追 サクラクリスタル 牝3 横山典弘 54
6 11         追 トゥインクルリーフ 牝3 *戸崎圭太 54
6 12        差 レトロフィット 牝3 *ルメール 54
7 13       中 ワンダーマンボ 牝3 福永祐一 54
B7 14       中 ストラトフォード 牝3 ミナリク 54
8 15      先 ジーナアイリス 牝3 内田博幸 54
8 16        差 パルティアーモ 牝3 *ブロンデ 54

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 10頭 [14:25発走]
【9R】  ヒヤシンスS
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1       中 マスターフェンサー 牡3 *岩田康誠 56
2 2       オルトグラフ 牝3 北村宏司 54
3 3       デルマルーヴル 牡3 *ルメール 57
4 4     メイクハッピー 牝3 *M.デム 54
5 5       ナンヨーイザヨイ 牡3 *武豊 56
6 6       オーヴァルエース 牡3 蛯名正義 56
7 7       ミヤケ 牡3 *藤田菜七 56
7 8       アールロッソ 牝3 松山弘平 54
8 9     ヴァイトブリック 牡3 戸崎圭太 56
8 10       イメル 牡3 *和田竜二 56

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 11頭 [15:00発走]
【10R】  アメジスト
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (D)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01    差 ロシュフォール 牡4 *ルメール 55
2 2   02  先 マイネルファンロン 牡4 *柴田大知 55
3 3   04   中 テーオービクトリー 牝5 *武豊 53
4 4 04   中 トーセンアイトーン 牡4 *福永祐一 54
5 5       中 ビッシュ 牝6 *戸崎圭太 55
6 6        差 デルマサリーチャン 牝8 *菊沢一樹 50
6 7      先 ショウナンマルシェ セ8 *大野拓弥 55
7 8        差 スモークフリー 牡7 *岩田康誠 54
7 9       中 ブレステイキング 牡4 *M.デム 56
8 10      差 マイネルラフレシア 牡6 *ミナリク 54
8 11     ダノンキングダム 牡5 *津村明秀 55

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 14頭 [15:40発走]
【11R】  第36回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1600m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1 01     追 クインズサターン 牡6 四位洋文 57
2 2 03   中 ユラノト 牡5 *福永祐一 57
3 3 02 ・・・差  ゴールドドリーム 牡6 ルメール 57
3 4   03     追 メイショウウタゲ 牡8 *北村宏司 57
4 5   05  先 サクセスエナジー 牡5 松山弘平 57
4 6   インティ 牡5 武豊 57
5 7         追 サンライズノヴァ 牡5 戸崎圭太 57
B5 8         追 モーニン 牡7 和田竜二 57
6 9       中 ワンダーリーデル 牡6 柴田大知 57
6 10    先 サンライズソア 牡5 *田辺裕信 57
7 11        差 コパノキッキング セ4 *藤田菜七 57
7 12      先 ノボバカラ 牡7 ミナリク 57
8 13         追 ノンコノユメ セ7 内田博幸 57
8 14     ・・・差  オメガパフューム 牡4 *M.デム 57

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 16頭 [09:55発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1      先 タガノベリキュー 牝3 *高倉稜 54
1 2   03   中 ダイヤクイン 牝3 *藤岡佑介 54
2 3   05     追 パッションフラワー 牝3 三津谷隼 51▲
2 4 05   中 ソンリッサ 牝3 *小崎綾也 54
3 5   02   中 サウンドシュリット 牝3 *菱田裕二 54
3 6       中 キコクイーン 牝3 田中健 54
4 7        差 アンラッシュ 牝3 *国分恭介 54
4 8        差 サウンドウイング 牝3 *坂井瑠星 53☆
5 9        差 メイショウフクイク 牝3 富田暁 53☆
5 10        差 スカーレットサクラ 牝3 川島信二 54
6 11      先 エイシンオリヒメ 牝3 池添謙一 54
6 12     ・・・差 キングイチヒメ 牝3 *森裕太朗 53☆
7 13       トーホウフレーテ 牝3 鮫島克駿 54
7 14       中 メイショウメイカ 牝3 鮫島良太 54
8 15         追 クリノカッチャン 牝3 服部寿希 51▲
8 16      先 アレス 牝3 *太宰啓介 54

 

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 14頭 [10:25発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1      先 トーセンテキーラ 牡3 *川須栄彦 56
2 2   02    差 アルセーヌ 牡3 *酒井学 56
3 3   04    差 ホウオウライジン 牡3 *坂井瑠星 55☆
3 4   04    差 イカアミダイケ 牝3 *横山和生 54
4 5   04     追 テイエムウインド 牡3 *富田暁 55☆
4 6       中 クリノイカズチオー 牡3 *服部寿希 53▲
5 7       中 ビップゼロワン 牡3 国分優作 56
5 8       中 ナムラモア 牝3 *加藤祥太 53☆
6 9        差 ルノワール 牡3 *国分恭介 56
6 10         追 パーティーアニマル 牡3 *小崎綾也 56
B7 11         追 キンシロウ 牡3 *菱田裕二 56
B7 12         追 リベラルタイプ 牝3 鮫島克駿 54
8 13      先 ジューンステータス 牡3 *北村友一 56
8 14       中 ハギノアトラス 牡3 *石川裕紀 56

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 16頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1      先 クィーンズウェイ 牝3 *菱田裕二 54
1 2 05  先 コルテ 牡3 *田中健 56
2 3   03    差 ラガーモナーク 牡3 池添謙一 56
2 4   02   パドクロア 牝3 小崎綾也 54
B3 5   04  先 コパノケネディ 牡3 *加藤祥太 55☆
3 6    先 アイメイドイット 牝3 坂井瑠星 53☆
4 7    先 ショウナンマンカイ 牝3 *富田暁 53☆
4 8       中 ロックスピリット 牡3 *三津谷隼 53▲
5 9        差 アスタードラゴン 牡3 国分恭介 56
5 10       パレニア 牝3 鮫島克駿 54
6 11         追 ピエナヒーロー 牡3 太宰啓介 56
6 12         追 タガノゴマチャン 牡3 *酒井学 56
7 13         追 オースミレーヴ 牡3 川島信二 56
7 14       中 ライトパーティクル 牡3 川須栄彦 56
8 15       中 ヴィーゲンリート 牝3 *北村友一 54
8 16         追 エルカーノ 牡3 *国分優作 56

 

 5R

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1         追 サンライズアキレス 牡3 *藤岡佑介 56
2 2   01   中 ダイシンリカール 牡3 加藤祥太 55☆
3 3   03     追 ブラザーサン 牡3 的場勇人 56
3 4 05   中 カズマークセン 牡3 *坂井瑠星 55☆
4 5   05   中 グリッサード 牡3 *池添謙一 56
4 6         追 レッドジェニアル 牡3 *酒井学 56
5 7         追 ロードアドミラル 牡3 *川須栄彦 56
5 8        差 ゴールドベイン 牡3 服部寿希 53▲
6 9      先 レティキュール 牝3 *北村友一 54
6 10        差 フジマサディープ 牡3 *横山和生 56
7 11        差 カミノシルヴィ 牝3 *石川裕紀 54
7 12        差 アンブレイカブル 牡3 太宰啓介 56
8 13         追 ペイシャスムーズ 牝3 *川島信二 54
8 14        差 ナムラオニヘイ 牡3 田中健 56

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 16頭 [13:45発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混) 芝1600m・外 (B)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1         追 ジャンヌ 牝5 城戸義政 55
1 2   03     追 ラグナグ 牝6 *菱田裕二 55
2 3   04     追 ヤマニンペダラーダ 牡5 鮫島克駿 57
2 4   04    差 ブレイニーラン 牡4 *北村友一 57
3 5   05  先 ハーツフェルト 牝4 *藤岡佑介 55
3 6    先 ドラグーンシチー 牡4 *池添謙一 57
B4 7      先 モズダディー 牡4 *酒井学 57
4 8       中 トーアライジン 牡6 小崎綾也 57
5 9     中 セイイーグル セ5 *坂井瑠星 56☆
5 10       中 レンジャックマン 牡5 *川島信二 57
6 11   ・・・差  イルーシヴゴールド 牝4 *国分恭介 55
6 12        差 ドラゴンマジック セ7 *太宰啓介 57
7 13       ワンパーパス 牝5 *川須栄彦 55
7 14       追 ナンヨーマーズ 牡5 *富田暁 56☆
8 15        差 ブラックジルベルト 牡4 *石川裕紀 57
B8 16         追 スノーガーデン 牝4 *水口優也 55

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 8頭 [14:15発走]
【9R】  春日特別
4歳以上・1000万下(定量)(混) 芝1800m・外 (B)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1       中 エイシンレイマン 牡5 *太宰啓介 57
2 2       中 ホットファイヤー 牡6 *鮫島克駿 57
3 3 06   中 インヘリットデール 牝5 *北村友一 55
4 4   02    差 ライトオブピース 牡5 *酒井学 57
5 5       中 トーセンスーリヤ 牡4 *横山和生 56
6 6       中 ミトノグラス 牡6 *高倉稜 57
7 7     中 フランツ 牡4 *池添謙一 56
8 8        差 ハローユニコーン 牝5 *坂井瑠星 55

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 7頭 [14:50発走]
【10R】  斑鳩
4歳以上・1600万下(定量)(混) 芝1400m・外 (B)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 01   中 テラノヴァ 牝6 *坂井瑠星 55
2 2       中 ヤマカツグレース 牝5 国分恭介 55
3 3   05   中 レッドアンシェル 牡5 *池添謙一 57
4 4       中 レインボーフラッグ 牡6 *小崎綾也 57
5 5   01     追 コパノディール 牝6 *富田暁 55
6 6     アダムバローズ 牡5 *菱田裕二 57
7 7       中 ダイアトニック 牡4 北村友一 57

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 13頭 [15:30発走]
【11R】  大和S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際) ダート1200m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   02  先 メイショウワダイコ 牡7 *池添謙一 53
2 2   04     追 ニットウスバル 牡7 *富田暁 56
3 3 06  先 ヴェンジェンス 牡6 *石川裕紀 55
B4 4     ・先 ウインオスカー 牡6 菱田裕二 55
4 5 01   中 オウケンビリーヴ 牝6 *北村友一 54
5 6     中 タテヤマ 牡5 *高倉稜 55
5 7       中 ラブバレット 牡8 *城戸義政 54
B6 8     ゼンノサーベイヤー 牡6 藤岡佑介 54
6 9      先 スズカコーズライン 牡5 酒井学 54
7 10       中 ジューヌエコール 牝5 *坂井瑠星 54
7 11       中 ヤマニンアンプリメ 牝5 *鮫島良太 53
8 12       中 タイセイエクレール 牡6 *鮫島克駿 53
8 13     ナンチンノン 牡8 *国分恭介 57

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 16頭 [09:50発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01   中 モントカイザー セ3 *横山武史 55☆
1 2   02    差 メイショウナリカク 牡3 *吉田隼人 56
2 3   05    差 エイシンフォーラン 牡3 *川又賢治 55☆
2 4   06    差 コンシード 牡3 丹内祐次 56
3 5 02  先 エスコビージャ 牡3 *三浦皇成 56
B3 6       中 ズラリ 牡3 *幸英明 56
4 7       中 ロワシーナ 牡3 *松田大作 56
4 8      先 クリエイトザライフ 牡3 川田将雅 56
5 9       中 タイセイスキャット 牡3 *藤岡康太 56
5 10        差 ザメイダン 牡3 *柴田善臣 56
6 11        差 ビービーオネスト 牡3 *柴山雄一 56
6 12         追 ブラックルシアン 牡3 丸山元気 56
B7 13        差 スコルピウス 牡3 浜中俊 56
7 14     ケイツーテソーロ 牡3 中谷雄太 56
8 15       中 マカルーテソーロ 牡3 黛弘人 56
8 16         追 トンバ 牡3 長岡禎仁 56

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 18頭 [11:15発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1        差 アトミックスワップ 牝3 *丸田恭介 54
1 2        差 ブラボーフェスタ セ3 *川又賢治 55☆
2 3         追 ネオファルコン 牝3 *横山武史 53☆
2 4         追 イエローナイフ 牡3 *西田雄一 56
3 5      先 ヴェル 牝3 松田大作 54
3 6       中 ヨドノオーシャン 牡3 *古川吉洋 56
4 7       エンジェルハート 牝3 木幡初也 53☆
4 8      先 エイトマイル 牡3 *幸英明 56
5 9       ライズ 牡3 藤岡康太 56
5 10         追 ハクユウセンター 牝3 松若風馬 54
6 11        差 ケイアイサクソニー 牡3 藤懸貴志 56
6 12        差 アカマ 牝3 *西村淳也 51▲
7 13    先 ドゥシャンパーニュ 牝3 *川田将雅 54
7 14      先 バトルアグレッシブ 牡3 *浜中俊 56
7 15        差 スプリングハズカム 牝3 *黛弘人 54
8 16        差 ケイティシャイン 牝3 *長岡禎仁 54
8 17       中 サルース 牝3 *柴山雄一 54
8 18         追 ビップナディア 牝3 *小牧太 54

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 8頭 [12:35発走]
【6R】 
4歳以上・500万下(定量)(混) ダート2400m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1       中 ワイズワン 牡4 *藤岡康太 56
2 2       追 ランドジュピター 牡5 柴山雄一 57
3 3   04   中 アヴァント 牡5 川又賢治 56☆
4 4   01   中 ファイトアローン 牡4 黛弘人 56
B5 5   03     追 メイショウイザナミ 牝4 *幸英明 54
6 6         追 デアリングアイデア 牡5 古川吉洋 57
7 7       中 アドラメレク 牡5 *浜中俊 57
8 8        差 ワンダーラジャ 牡5 *藤懸貴志 57

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 18頭 [13:05発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(牝) 芝1200m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01  先 ノーブルプルート 牝5 嶋田純次 55
1 2   03    差 シトリカ 牝4 *柴山雄一 55
2 3   06     追 ケアリアポンド 牝4 *古川吉洋 55
2 4   05    差 キスミーワンス 牝5 *吉田隼人 55
3 5   03   中 プレイズラン 牝4 *黛弘人 55
3 6         追 ハトマークワルツ 牝5 *藤岡康太 55
4 7    先 リーガルリリ 牝4 *松若風馬 55
4 8     ・・中  クリノクノイチ 牝4 *松田大作 55
B5 9      先 ステラローザ 牝4 中谷雄太 55
5 10   スターリーステージ 牝4 *川田将雅 55
6 11       中 グリニッチヴィレジ 牝6 *三浦皇成 55
6 12     中 カワイアラ 牝5 *藤懸貴志 55
7 13        差 メイショウベルボン 牝5 *西村淳也 52▲
7 14     ・・・差  ミフトゥーロ 牝4 *西田雄一 55
7 15        差 ダンシングチコ 牝4 *丸田恭介 55
8 16       中 プラトリーナ 牝6 *丸山元気 55
8 17     ・・中 ツキノミチ 牝5 *幸英明 55
8 18         追 ディヴァインハイツ 牝5 *秋山真一 55

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 15頭 [13:35発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混) 芝1800m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   03  先 ウインハイラント 牡5 *横山武史 56☆
B2 2   04   中 ロードバリスタ セ5 *田中勝春 57
2 3   05    差 ステイキングダム 牡6 吉田隼人 57
3 4   03 ヘッドストリーム セ4 *黛弘人 56
3 5       中 パフォーム 牝5 宮崎北斗 55
4 6       中 ショウナンサスケ 牡6 *柴山雄一 57
4 7      先 コスモグラトナス 牡4 柴田未崎 56
5 8      先 レッドヴァール 牝4 三浦皇成 54
5 9        差 クスリバコ 牡4 西田雄一 56
6 10       中 スワーヴノートン 牡5 *石橋脩 57
6 11        差 デクレアラー 牡4 *川田将雅 56
7 12     マイネルズイーガー 牡5 丹内祐次 57
7 13       中 センティフォリア 牝4 *幸英明 54
