競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

展開

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 16頭 [10:35発走]
【2R】 
3歳・500万下(馬齢)[指定] ダート1400m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   02 ラテリシウス 牝3 津村明秀 54
1 2   05    差 フジノタカネ 牡3 *岩田康誠 56
2 3 05   中 ペイシャクレア 牝3 *和田竜二 54
2 4   03   中 シゲルアコヤガイ 牝3 *蛯名正義 54
3 5       中 ロードシュタルク 牡3 *北村宏司 56
3 6     中 ヘニッヒ 牡3 *ミナリク 56
4 7     中 モリノカワセミ 牝3 *木幡育也 51▲
4 8      先 ロマンティコ 牡3 ルメール 56
5 9      先 シュガーサンダー 牡3 福永祐一 56
5 10     ホウオウモントレー 牝3 *武豊 54
6 11    先 グルーヴィット 牡3 *M.デム 56
6 12        差 オールミラージュ 牡3 *山田敬士 53▲
7 13      先 アンジェリーブル 牝3 *松岡正海 54
7 14       トーアシオン 牡3 江田照男 56
8 15      先 ストクローザー 牡3 *ブロンデ 56
8 16        差 トピアリスト 牝3 *大野拓弥 54

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 16頭 [11:05発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1      先 オスカーティアラ 牝3 *和田竜二 54
1 2   02   中 ツキノサバク 牝3 *菊沢一樹 52△
2 3   04    差 トゥーフラッシー 牝3 蛯名正義 54
2 4   04   ゴールドビーム 牝3 木幡育也 51▲
3 5   04   ベターハーフ 牝3 岩田康誠 54
3 6         追 グラディート 牝3 伴啓太 54
4 7        差 エンドーツダ 牝3 岩部純二 54
4 8       中 ウジラーサン 牝3 *木幡巧也 53☆
5 9         追 クリキンツバ 牝3 武士沢友 54
5 10         追 サクラクリスタル 牝3 横山典弘 54
6 11         追 トゥインクルリーフ 牝3 *戸崎圭太 54
6 12        差 レトロフィット 牝3 *ルメール 54
7 13       中 ワンダーマンボ 牝3 福永祐一 54
B7 14       中 ストラトフォード 牝3 ミナリク 54
8 15      先 ジーナアイリス 牝3 内田博幸 54
8 16        差 パルティアーモ 牝3 *ブロンデ 54

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 10頭 [14:25発走]
【9R】  ヒヤシンスS
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1       中 マスターフェンサー 牡3 *岩田康誠 56
2 2       オルトグラフ 牝3 北村宏司 54
3 3       デルマルーヴル 牡3 *ルメール 57
4 4     メイクハッピー 牝3 *M.デム 54
5 5       ナンヨーイザヨイ 牡3 *武豊 56
6 6       オーヴァルエース 牡3 蛯名正義 56
7 7       ミヤケ 牡3 *藤田菜七 56
7 8       アールロッソ 牝3 松山弘平 54
8 9     ヴァイトブリック 牡3 戸崎圭太 56
8 10       イメル 牡3 *和田竜二 56

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 11頭 [15:00発走]
【10R】  アメジスト
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (D)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01    差 ロシュフォール 牡4 *ルメール 55
2 2   02  先 マイネルファンロン 牡4 *柴田大知 55
3 3   04   中 テーオービクトリー 牝5 *武豊 53
4 4 04   中 トーセンアイトーン 牡4 *福永祐一 54
5 5       中 ビッシュ 牝6 *戸崎圭太 55
6 6        差 デルマサリーチャン 牝8 *菊沢一樹 50
6 7      先 ショウナンマルシェ セ8 *大野拓弥 55
7 8        差 スモークフリー 牡7 *岩田康誠 54
7 9       中 ブレステイキング 牡4 *M.デム 56
8 10      差 マイネルラフレシア 牡6 *ミナリク 54
8 11     ダノンキングダム 牡5 *津村明秀 55

 

 

2019年 2月17日(日) 1回東京8日目 14頭 [15:40発走]
【11R】  第36回フェブラリーS
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) ダート1600m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1 01     追 クインズサターン 牡6 四位洋文 57
2 2 03   中 ユラノト 牡5 *福永祐一 57
3 3 02 ・・・差  ゴールドドリーム 牡6 ルメール 57
3 4   03     追 メイショウウタゲ 牡8 *北村宏司 57
4 5   05  先 サクセスエナジー 牡5 松山弘平 57
4 6   インティ 牡5 武豊 57
5 7         追 サンライズノヴァ 牡5 戸崎圭太 57
B5 8         追 モーニン 牡7 和田竜二 57
6 9       中 ワンダーリーデル 牡6 柴田大知 57
6 10    先 サンライズソア 牡5 *田辺裕信 57
7 11        差 コパノキッキング セ4 *藤田菜七 57
7 12      先 ノボバカラ 牡7 ミナリク 57
8 13         追 ノンコノユメ セ7 内田博幸 57
8 14     ・・・差  オメガパフューム 牡4 *M.デム 57

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 16頭 [09:55発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1      先 タガノベリキュー 牝3 *高倉稜 54
1 2   03   中 ダイヤクイン 牝3 *藤岡佑介 54
2 3   05     追 パッションフラワー 牝3 三津谷隼 51▲
2 4 05   中 ソンリッサ 牝3 *小崎綾也 54
3 5   02   中 サウンドシュリット 牝3 *菱田裕二 54
3 6       中 キコクイーン 牝3 田中健 54
4 7        差 アンラッシュ 牝3 *国分恭介 54
4 8        差 サウンドウイング 牝3 *坂井瑠星 53☆
5 9        差 メイショウフクイク 牝3 富田暁 53☆
5 10        差 スカーレットサクラ 牝3 川島信二 54
6 11      先 エイシンオリヒメ 牝3 池添謙一 54
6 12     ・・・差 キングイチヒメ 牝3 *森裕太朗 53☆
7 13       トーホウフレーテ 牝3 鮫島克駿 54
7 14       中 メイショウメイカ 牝3 鮫島良太 54
8 15         追 クリノカッチャン 牝3 服部寿希 51▲
8 16      先 アレス 牝3 *太宰啓介 54

 

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 14頭 [10:25発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1      先 トーセンテキーラ 牡3 *川須栄彦 56
2 2   02    差 アルセーヌ 牡3 *酒井学 56
3 3   04    差 ホウオウライジン 牡3 *坂井瑠星 55☆
3 4   04    差 イカアミダイケ 牝3 *横山和生 54
4 5   04     追 テイエムウインド 牡3 *富田暁 55☆
4 6       中 クリノイカズチオー 牡3 *服部寿希 53▲
5 7       中 ビップゼロワン 牡3 国分優作 56
5 8       中 ナムラモア 牝3 *加藤祥太 53☆
6 9        差 ルノワール 牡3 *国分恭介 56
6 10         追 パーティーアニマル 牡3 *小崎綾也 56
B7 11         追 キンシロウ 牡3 *菱田裕二 56
B7 12         追 リベラルタイプ 牝3 鮫島克駿 54
8 13      先 ジューンステータス 牡3 *北村友一 56
8 14       中 ハギノアトラス 牡3 *石川裕紀 56

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 16頭 [10:55発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1      先 クィーンズウェイ 牝3 *菱田裕二 54
1 2 05  先 コルテ 牡3 *田中健 56
2 3   03    差 ラガーモナーク 牡3 池添謙一 56
2 4   02   パドクロア 牝3 小崎綾也 54
B3 5   04  先 コパノケネディ 牡3 *加藤祥太 55☆
3 6    先 アイメイドイット 牝3 坂井瑠星 53☆
4 7    先 ショウナンマンカイ 牝3 *富田暁 53☆
4 8       中 ロックスピリット 牡3 *三津谷隼 53▲
5 9        差 アスタードラゴン 牡3 国分恭介 56
5 10       パレニア 牝3 鮫島克駿 54
6 11         追 ピエナヒーロー 牡3 太宰啓介 56
6 12         追 タガノゴマチャン 牡3 *酒井学 56
7 13         追 オースミレーヴ 牡3 川島信二 56
7 14       中 ライトパーティクル 牡3 川須栄彦 56
8 15       中 ヴィーゲンリート 牝3 *北村友一 54
8 16         追 エルカーノ 牡3 *国分優作 56

 

 5R

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1         追 サンライズアキレス 牡3 *藤岡佑介 56
2 2   01   中 ダイシンリカール 牡3 加藤祥太 55☆
3 3   03     追 ブラザーサン 牡3 的場勇人 56
3 4 05   中 カズマークセン 牡3 *坂井瑠星 55☆
4 5   05   中 グリッサード 牡3 *池添謙一 56
4 6         追 レッドジェニアル 牡3 *酒井学 56
5 7         追 ロードアドミラル 牡3 *川須栄彦 56
5 8        差 ゴールドベイン 牡3 服部寿希 53▲
6 9      先 レティキュール 牝3 *北村友一 54
6 10        差 フジマサディープ 牡3 *横山和生 56
7 11        差 カミノシルヴィ 牝3 *石川裕紀 54
7 12        差 アンブレイカブル 牡3 太宰啓介 56
8 13         追 ペイシャスムーズ 牝3 *川島信二 54
8 14        差 ナムラオニヘイ 牡3 田中健 56

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 16頭 [13:45発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混) 芝1600m・外 (B)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1         追 ジャンヌ 牝5 城戸義政 55
1 2   03     追 ラグナグ 牝6 *菱田裕二 55
2 3   04     追 ヤマニンペダラーダ 牡5 鮫島克駿 57
2 4   04    差 ブレイニーラン 牡4 *北村友一 57
3 5   05  先 ハーツフェルト 牝4 *藤岡佑介 55
3 6    先 ドラグーンシチー 牡4 *池添謙一 57
B4 7      先 モズダディー 牡4 *酒井学 57
4 8       中 トーアライジン 牡6 小崎綾也 57
5 9     中 セイイーグル セ5 *坂井瑠星 56☆
5 10       中 レンジャックマン 牡5 *川島信二 57
6 11   ・・・差  イルーシヴゴールド 牝4 *国分恭介 55
6 12        差 ドラゴンマジック セ7 *太宰啓介 57
7 13       ワンパーパス 牝5 *川須栄彦 55
7 14       追 ナンヨーマーズ 牡5 *富田暁 56☆
8 15        差 ブラックジルベルト 牡4 *石川裕紀 57
B8 16         追 スノーガーデン 牝4 *水口優也 55

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 8頭 [14:15発走]
【9R】  春日特別
4歳以上・1000万下(定量)(混) 芝1800m・外 (B)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1       中 エイシンレイマン 牡5 *太宰啓介 57
2 2       中 ホットファイヤー 牡6 *鮫島克駿 57
3 3 06   中 インヘリットデール 牝5 *北村友一 55
4 4   02    差 ライトオブピース 牡5 *酒井学 57
5 5       中 トーセンスーリヤ 牡4 *横山和生 56
6 6       中 ミトノグラス 牡6 *高倉稜 57
7 7     中 フランツ 牡4 *池添謙一 56
8 8        差 ハローユニコーン 牝5 *坂井瑠星 55

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 7頭 [14:50発走]
【10R】  斑鳩
4歳以上・1600万下(定量)(混) 芝1400m・外 (B)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 01   中 テラノヴァ 牝6 *坂井瑠星 55
2 2       中 ヤマカツグレース 牝5 国分恭介 55
3 3   05   中 レッドアンシェル 牡5 *池添謙一 57
4 4       中 レインボーフラッグ 牡6 *小崎綾也 57
5 5   01     追 コパノディール 牝6 *富田暁 55
6 6     アダムバローズ 牡5 *菱田裕二 57
7 7       中 ダイアトニック 牡4 北村友一 57

 

 

2019年 2月17日(日) 2回京都8日目 13頭 [15:30発走]
【11R】  大和S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際) ダート1200m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   02  先 メイショウワダイコ 牡7 *池添謙一 53
2 2   04     追 ニットウスバル 牡7 *富田暁 56
3 3 06  先 ヴェンジェンス 牡6 *石川裕紀 55
B4 4     ・先 ウインオスカー 牡6 菱田裕二 55
4 5 01   中 オウケンビリーヴ 牝6 *北村友一 54
5 6     中 タテヤマ 牡5 *高倉稜 55
5 7       中 ラブバレット 牡8 *城戸義政 54
B6 8     ゼンノサーベイヤー 牡6 藤岡佑介 54
6 9      先 スズカコーズライン 牡5 酒井学 54
7 10       中 ジューヌエコール 牝5 *坂井瑠星 54
7 11       中 ヤマニンアンプリメ 牝5 *鮫島良太 53
8 12       中 タイセイエクレール 牡6 *鮫島克駿 53
8 13     ナンチンノン 牡8 *国分恭介 57

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 16頭 [09:50発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01   中 モントカイザー セ3 *横山武史 55☆
1 2   02    差 メイショウナリカク 牡3 *吉田隼人 56
2 3   05    差 エイシンフォーラン 牡3 *川又賢治 55☆
2 4   06    差 コンシード 牡3 丹内祐次 56
3 5 02  先 エスコビージャ 牡3 *三浦皇成 56
B3 6       中 ズラリ 牡3 *幸英明 56
4 7       中 ロワシーナ 牡3 *松田大作 56
4 8      先 クリエイトザライフ 牡3 川田将雅 56
5 9       中 タイセイスキャット 牡3 *藤岡康太 56
5 10        差 ザメイダン 牡3 *柴田善臣 56
6 11        差 ビービーオネスト 牡3 *柴山雄一 56
6 12         追 ブラックルシアン 牡3 丸山元気 56
B7 13        差 スコルピウス 牡3 浜中俊 56
7 14     ケイツーテソーロ 牡3 中谷雄太 56
8 15       中 マカルーテソーロ 牡3 黛弘人 56
8 16         追 トンバ 牡3 長岡禎仁 56

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 18頭 [11:15発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1        差 アトミックスワップ 牝3 *丸田恭介 54
1 2        差 ブラボーフェスタ セ3 *川又賢治 55☆
2 3         追 ネオファルコン 牝3 *横山武史 53☆
2 4         追 イエローナイフ 牡3 *西田雄一 56
3 5      先 ヴェル 牝3 松田大作 54
3 6       中 ヨドノオーシャン 牡3 *古川吉洋 56
4 7       エンジェルハート 牝3 木幡初也 53☆
4 8      先 エイトマイル 牡3 *幸英明 56
5 9       ライズ 牡3 藤岡康太 56
5 10         追 ハクユウセンター 牝3 松若風馬 54
6 11        差 ケイアイサクソニー 牡3 藤懸貴志 56
6 12        差 アカマ 牝3 *西村淳也 51▲
7 13    先 ドゥシャンパーニュ 牝3 *川田将雅 54
7 14      先 バトルアグレッシブ 牡3 *浜中俊 56
7 15        差 スプリングハズカム 牝3 *黛弘人 54
8 16        差 ケイティシャイン 牝3 *長岡禎仁 54
8 17       中 サルース 牝3 *柴山雄一 54
8 18         追 ビップナディア 牝3 *小牧太 54

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 8頭 [12:35発走]
【6R】 
4歳以上・500万下(定量)(混) ダート2400m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1       中 ワイズワン 牡4 *藤岡康太 56
2 2       追 ランドジュピター 牡5 柴山雄一 57
3 3   04   中 アヴァント 牡5 川又賢治 56☆
4 4   01   中 ファイトアローン 牡4 黛弘人 56
B5 5   03     追 メイショウイザナミ 牝4 *幸英明 54
6 6         追 デアリングアイデア 牡5 古川吉洋 57
7 7       中 アドラメレク 牡5 *浜中俊 57
8 8        差 ワンダーラジャ 牡5 *藤懸貴志 57

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 18頭 [13:05発走]
【7R】 
4歳以上・500万下(定量)(牝) 芝1200m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01  先 ノーブルプルート 牝5 嶋田純次 55
1 2   03    差 シトリカ 牝4 *柴山雄一 55
2 3   06     追 ケアリアポンド 牝4 *古川吉洋 55
2 4   05    差 キスミーワンス 牝5 *吉田隼人 55
3 5   03   中 プレイズラン 牝4 *黛弘人 55
3 6         追 ハトマークワルツ 牝5 *藤岡康太 55
4 7    先 リーガルリリ 牝4 *松若風馬 55
4 8     ・・中  クリノクノイチ 牝4 *松田大作 55
B5 9      先 ステラローザ 牝4 中谷雄太 55
5 10   スターリーステージ 牝4 *川田将雅 55
6 11       中 グリニッチヴィレジ 牝6 *三浦皇成 55
6 12     中 カワイアラ 牝5 *藤懸貴志 55
7 13        差 メイショウベルボン 牝5 *西村淳也 52▲
7 14     ・・・差  ミフトゥーロ 牝4 *西田雄一 55
7 15        差 ダンシングチコ 牝4 *丸田恭介 55
8 16       中 プラトリーナ 牝6 *丸山元気 55
8 17     ・・中 ツキノミチ 牝5 *幸英明 55
8 18         追 ディヴァインハイツ 牝5 *秋山真一 55

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 15頭 [13:35発走]
【8R】 
4歳以上・500万下(定量)(混) 芝1800m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   03  先 ウインハイラント 牡5 *横山武史 56☆
B2 2   04   中 ロードバリスタ セ5 *田中勝春 57
2 3   05    差 ステイキングダム 牡6 吉田隼人 57
3 4   03 ヘッドストリーム セ4 *黛弘人 56
3 5       中 パフォーム 牝5 宮崎北斗 55
4 6       中 ショウナンサスケ 牡6 *柴山雄一 57
4 7      先 コスモグラトナス 牡4 柴田未崎 56
5 8      先 レッドヴァール 牝4 三浦皇成 54
5 9        差 クスリバコ 牡4 西田雄一 56
6 10       中 スワーヴノートン 牡5 *石橋脩 57
6 11        差 デクレアラー 牡4 *川田将雅 56
7 12     マイネルズイーガー 牡5 丹内祐次 57
7 13       中 センティフォリア 牝4 *幸英明 54
8 14     リープフラウミルヒ 牝4 *木幡初也 53☆
8 15    先 ルエヴェルロール 牝5 *中谷雄太 55

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 11頭 [14:05発走]
【9R】 
4歳以上・500万下(定量) ダート1700m

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1 01  先 メイショウワザシ 牡4 西村淳也 53▲
2 2   02 アドバンスマルス 牡4 *川田将雅 56
3 3   02   中 フィールドドウサン 牡4 秋山真一 56
4 4   04 ・・・差  ランドヘルメース 牡4 *川又賢治 55☆
5 5   02   中 エスプリゾーン 牡5 *柴山雄一 57
6 6         追 タツオウカランブ 牝4 *荻野極 54
6 7        差 ブルーオラーリオ 牡5 丹内祐次 57
7 8      先 ロードダヴィンチ 牡4 *吉田隼人 56
7 9         追 スフバータル 牡6 *横山武史 56☆
8 10        差 マーブルフレンテ 牝6 *松若風馬 55
8 11      差 イチネンプリンス 牡4 *古川吉洋 56

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 17頭 [14:40発走]
【10R】  日田特別
4歳以上・500万下(定量)(牝) 芝2000m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1        差 プリンセスアール 牝4 柴田未崎 54
1 2       中 イタリアンホワイト 牝5 *石橋脩 55
2 3      先 レディーキティ 牝4 *幸英明 54
2 4         追 ラントシャフト 牝5 *木幡初也 55
3 5       中 ウスベニノキミ 牝4 *浜中俊 54
3 6         追 マセラシオン 牝4 *川又賢治 54
4 7         追 レッドアルジー 牝4 *三浦皇成 54
4 8       中 モハー 牝5 義英真 55
5 9         追 ウェディングベール 牝4 *丸田恭介 54
5 10         追 ロックザボート 牝4 *荻野極 54
6 11      先 アスタービーナス 牝4 *吉田隼人 54
6 12        差 パラノーマル 牝6 *丹内祐次 55
B7 13     ブリリアントリリー 牝4 *中谷雄太 54
7 14     中 アリュマージュ 牝4 *川田将雅 54
8 15      差 ブライトムーン 牝5 *藤岡康太 55
8 16        差 ビレッジソング 牝8 *丸山元気 55
8 17         追 ブライティアシップ 牝4 *西田雄一 54

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 14頭 [15:20発走]
【11R】  第53回小倉大賞典
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際) 芝1800m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1 05 サイモンラムセス 牡9 小牧太 53
2 2 05   中 エアアンセム 牡8 *吉田隼人 57
3 3   03 タニノフランケル 牡4 *川田将雅 54
3 4   01  先 マウントゴールド 牡6 *浜中俊 56
4 5     中 レトロロック 牡7 *松若風馬 55
4 6     マルターズアポジー 牡7 *柴田善臣 57.5
B5 7      先 ブラックスピネル 牡6 三浦皇成 57
5 8     マイスタイル 牡5 田中勝春 56
B6 9      先 スズカディープ セ7 岩崎翼 53
6 10     ケイティクレバー 牡4 秋山真一 54
7 11        差 ナイトオブナイツ 牡6 *古川吉洋 56
7 12    先 スティッフェリオ 牡5 丸山元気 57
8 13       中 テルナミノル 牝6 *松田大作 54
8 14      先 アメリカズカップ 牡5 *幸英明 56

 

 

2019年 2月17日(日) 1回小倉4日目 18頭 [16:00発走]
【12R】  紫川特別
4歳以上・1000万下(定量)(混) 芝1200m (A)

M2 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   02    差 ドウディ 牡5 丸山元気 57
1 2   02   中 ロイヤルメジャー 牝5 横山武史 55
2 3   08   中 メイショウシャチ 牡6 岩崎翼 57
2 4   05   中 パッションチカ 牝5 *柴田未崎 55
3 5   01   中 コロラトゥーレ 牝5 *幸英明 55
3 6         追 タイセイブレーク セ5 藤岡康太 57
4 7      差 メイケイダイハード 牡4 秋山真一 57
4 8     中 アリア 牝4 *三浦皇成 55
5 9        差 ニホンピロメリーナ 牝5 小牧太 55
5 10      先 ミラアイトーン 牡5 *浜中俊 57
6 11       中 シャドウノエル 牝4 *川田将雅 55
6 12       中 カネトシブレス 牝6 川又賢治 55
B7 13     リンシャンカイホウ 牡4 丹内祐次 57
7 14        差 チタンクレバー 牝6 荻野極 55
7 15       中 ディアボレット 牝4 *柴山雄一 55
8 16     アンインジュリー 牝4 丸田恭介 55
8 17      先 ダイシンバルカン 牡7 *松田大作 57
8 18        差 ミトノアミーゴ 牡4 *西村淳也 57