競馬は運と勘と度胸

展開と調教を重視した予想スタイルで、オリジナル予想のTR馬を駆使して高配当を目指します。キャロットクラブで一口馬主もやっています。

展開

 

2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 15頭 [14:15発走]
【9R】  薫風S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] ダート1600m

M2 M3 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01    ・・差 アポロユッキー 牝5 *勝浦正樹 55
2 2   04     中 マルカウォーレン 牡7 岩田康誠 57
2 3   02   フィールドセンス 牡5 *福永祐一 57
3 4   07      差 ショーム 牡4 *横山武史 57
3 5 01      差 クレマンダルザス セ6 *石橋脩 57
4 6        先 グッドラックサマー 牡5 野中悠太 57
4 7          差 ブライトンロック 牡5 田辺裕信 57
5 8        先 グアン 牝4 *武豊 55
5 9          差 フィスキオ 牡5 戸崎圭太 57
6 10        先 レピアーウィット 牡4 *レーン 57
6 11        先 イダペガサス 牡4 *三浦皇成 57
7 12          差 バーンフライ 牡4 *坂井瑠星 57
7 13          差 トワイライトタイム 牡4 *浜中俊 57
8 14           追 ビックリシタナモー 牡5 吉田豊 57
8 15         中 スウィングビート 牡4 *M.デム 57

 

 

2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 10頭 [14:50発走]
【10R】  むらさき賞
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (C)

M2 M3 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01      差 サトノグラン セ5 坂井瑠星 55
2 2   04      差 フランツ 牡4 *M.デム 56
3 3   02     中 トラストケンシン 牡4 三浦皇成 55
4 4   03      差 ステイパーシスト セ6 *吉田豊 55
5 5        先 ワイプティアーズ 牡4 *藤田菜七 54
6 6        先 レッドイグニス セ6 *武豊 56
7 7         中 サンラモンバレー 牡4 アヴドゥ 55
7 8       プレミオテーラー 牝7 柴田大知 52
8 9      先 ジェシー 牡4 *川田将雅 55
8 10        先 ファストアプローチ セ4 *福永祐一 56

 

 

2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第86回東京優駿
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2400m (C)

M2 M3 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   01    先 ロジャーバローズ 牡3 浜中俊 57
1 2   06    先 ヴィント 牡3 竹之下智 57
2 3   05     中 エメラルファイト 牡3 石川裕紀 57
2 4   06    先 サトノルークス 牡3 池添謙一 57
3 5          差 マイネルサーパス 牡3 丹内祐次 57
3 6       中 サートゥルナーリア 牡3 *レーン 57
4 7         中 ダノンキングリー 牡3 戸崎圭太 57
4 8          差 メイショウテンゲン 牡3 *武豊 57
5 9          差 ニシノデイジー 牡3 勝浦正樹 57
5 10       中 クラージュゲリエ 牡3 *三浦皇成 57
6 11          差 レッドジェニアル 牡3 酒井学 57
6 12        先 アドマイヤジャスタ 牡3 *M.デム 57
7 13        先 ヴェロックス 牡3 川田将雅 57
7 14        先 ランフォザローゼス 牡3 *福永祐一 57
7 15       リオンリオン 牡3 *横山武史 57
8 16          差 タガノディアマンテ 牡3 *田辺裕信 57
8 17         中 ナイママ 牡3 柴田大知 57
8 18          差 シュヴァルツリーゼ 牡3 石橋脩 57

 

 

2019年 5月26日(日) 2回東京12日目 13頭 [17:00発走]
【12R】  第133回目黒記念
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)[指定] 芝2500m (C)

M2 M3 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   02   ウインテンダネス 牡6 内田博幸 56
2 2   03       追 アクションスター 牡9 *藤田菜七 50
3 3   03     中 ソールインパク 牡7 福永祐一 54
4 4   04      差 ムイトオブリガード 牡5 *武豊 56
4 5   01     中 アイスバブル 牡4 *アヴドゥ 54
5 6          差 ブラストワンピース 牡4 池添謙一 59
5 7         中 ゴーフォザサミット 牡4 石橋脩 57
6 8          差 チェスナットコート 牡5 坂井瑠星 56
6 9        先 アドマイヤエイカン 牡6 岩田康誠 55
7 10          差 ルックトゥワイス 牡6 *レーン 55
7 11        先 ポポカテペトル 牡5 M.デム 55
8 12      先 パリンジェネシス 牡5 川田将雅 54
8 13       ケイティクレバー 牡4 *鮫島克駿 54

 

 

2019年 5月26日(日) 3回京都12日目 16頭 [14:30発走]
【9R】  御池特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m・内 (D)

M2 M3 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1           追 ワキタピリカ 牡6 *津村明秀 53
B1 2   04     中 リュニヴェール 牝4 *川又賢治 52
2 3   08     中 メイショウシャチ 牡6 吉田隼人 54
2 4   02      差 マリエラ 牡6 *菱田裕二 54
3 5   02    先 アルモニカ 牝4 *丸山元気 53
3 6         中 ワールドフォーラブ 牝5 和田竜二 53
4 7         中 アーヒラ 牝4 杉原誠人 53
4 8        先 スマートシャヒーン 牡5 *中井裕二 55
5 9        先 メジェールスー 牝4 岩田望来 52
5 10         中 タガノカレン 牝4 森裕太朗 52
6 11         中 スーパーモリオン 牡5 *柴山雄一 56
6 12          差 タイセイアベニール 牡4 *幸英明 56
7 13      先 ダイシンバルカン 牡7 *松若風馬 54
7 14         中 キラービューティ 牝5 *北村友一 54
B8 15         中 ギンゴー 牡6 *松岡正海 53
8 16           追 ペスカネラ 牝5 中谷雄太 53

 

 

2019年 5月26日(日) 3回京都12日目 13頭 [15:15発走]
【10R】  安土城
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)[指定] 芝1400m・外 (D)

M2 M3 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1 02    先 トゥザクラウン 牡5 *藤岡康太 55
2 2   02     中 トウショウピスト 牡7 国分恭介 54
3 3   04      差 リライアブルエース 牡6 *中谷雄太 54
4 4   03      差 サフランハート 牡6 *松岡正海 54
4 5   02    先 グランドボヌール 牡5 城戸義政 54
5 6       中 リバティハイツ 牝4 *藤岡佑介 54
5 7       中 ダイアトニック 牡4 北村友一 54
6 8           追 ラクレナイ 牝5 和田竜二 54
6 9           追 カルヴァリオ セ6 *吉田隼人 54
7 10          差 コウエイタケル 牡8 小牧太 54
7 11       ツーエムマイスター 牡7 荻野極 52
8 12       アドマイヤリアル 牡6 *幸英明 53
8 13         中 ラヴィングアンサー 牡5 *津村明秀 54

 

 

2019年 5月26日(日) 3回京都12日目 10頭 [16:05発走]
【11R】  白百合S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (D)

M2 M3 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1   02    先 アイリスフィール 牝3 *津村明秀 54
2 2   03     中 ヒルダカール 牡3 亀田温心 56
3 3   04   レッドアネモス 牝3 *北村友一 54
4 4   01      差 ヒーリングマインド 牡3 *藤岡佑介 56
5 5         中 アーデントリー 牡3 *丸山元気 56
6 6         中 メイケイハリアー 牡3 *幸英明 56
7 7         中 モズベッロ 牡3 *松岡正海 56
7 8       サヴォワールエメ 牝3 藤岡康太 54
8 9        先 カシノティーダ 牝3 高倉稜 54
8 10      先 グラディーヴァ 牝3 *和田竜二 54

 

 

2019年 5月26日(日) 3回京都12日目 16頭 [16:40発走]
【12R】  東大路S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] ダート1800m

M2 M3 前予想コメ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
B1 1   03      差 エンクエントロス 牡7 *松田大作 57
1 2   03   ミスズフリオーソ 牡4 *川又賢治 57
2 3   06     中 キーグラウンド 牡5 *古川吉洋 57
2 4   02     中 カレンカカ 牡5 *津村明秀 57
3 5   02     中 クラウンシャイン 牡7 *菱田裕二 57
3 6           追 テイエムジョウネツ 牝7 *富田暁 55
4 7       コクスイセン 牡6 *松岡正海 57
4 8        先 エルリストン セ6 *丸山元気 57
B5 9        先 ビッグアイランド 牡5 高倉稜 57
5 10       メイショウワザシ 牡4 *秋山真一 57
6 11        先 ビッグスモーキー 牡4 *藤岡康太 57
6 12         中 レッドアトゥ 牝5 *北村友一 55
7 13          差 メイショウテムズ 牡5 幸英明 57
7 14         中 ストーミーバローズ 牡4 *和田竜二 57
8 15         中 フォーハンドレッド 牡5 *藤井勘一 57
8 16           追 メイショウマトイ 牡5 *西村淳也 57